| 代碼 | 含義 | 說明 |
| NOA | [ 無警告儲存 ] | 無警告儲存 |
| FRF | [ 回落頻率 ] | 出現事件時的反應 : 回落頻率 |
| RLS | [ 速度保持 ] | 出現事件時的反應 : 速度保持 |
| STT | [ 按停車類型停車 ] | 出現事件時的反應 : 停止跟隨 [ 按停車類型停車 ] STT且不觸發錯誤 |
| SRA | [ 給定頻率警告 ] | 已達到頻率給定值 |
| LCA1 | [ 生命周期警告1 ] | 壽命周期警告1 |
| LCA2 | [ 生命周期警告2 ] | 壽命周期警告2 |
| PCPA | [ 泵循環警告 ] | 泵循環監控警告 |
| PEE | [PID誤差警告 ] | PID誤差警告 |
| PFA | [PID反饋警告 ] | PID反饋警告 |
| PFAH | [PID反饋高警告 ] | 已達到PID反饋高閾值 |
| PFAL | [PID反饋低警告 ] | 已達到PID反饋低閾值 |
| PISH | [ 調節器警告 ] | PID反饋監控警告 |
| LSA | [ 已到達限位開關 ] | 已達到限位開關 |
| RSDA | [ 松繩警告 ] | 松繩警告 |
| DLDA | [ 動態負載警告 ] | 動態負載警告 |
| TP3A | [AI3熱警告 ] | AI3熱警告 |
| TP4A | [AI4熱警告 ] | AI4熱警告 |
| TP5A | [AI5熱警告 ] | AI5熱警告 |
| AP1 | [AI1 4-20丟失報警 ] | AI1 4-20mA丟失警告 |
| AP3 | [AI3 4-20丟失報警 ] | AI3 4-20mA丟失警告 |
| AP4 | [AI4 4-20丟失報警 ] | AI4 4-20mA丟失警告 |
| AP5 | [AI5 4-20丟失報警 ] | AI5 4-20mA丟失警告 |
| THA | [ 設備熱警告 ] | 變頻器過熱警告 |
| TJA | [IGBT熱警告 ] | IGBT熱狀態警告 |
| FCTA | [ 風扇計數警告 ] | 風機計數器速度警告 |
| FFDA | [ 風扇反饋警告 ] | 風機反饋警告 |
| BOA | [ 制動電阻過熱報警 ] | 制動電阻器熱警告 |
| EFA | [ 外部錯誤警告 ] | 外部錯誤警告 |
| USA | [ 欠壓警告 ] | 欠壓警告 |
| UPA | [ 預防欠壓激活 ] | 已達到受控停止閾值 |
| ERN | [ 強制運行 ] | 變頻器強制運行 |
| FTA | [ 電機高頻閾值 ] | 已達到電機頻率高閾值1 |
| FTAL | [ 電機低頻閾值 ] | 已達到電機頻率低閾值1 |
| FQLA | [ 脈沖頻率閾值達到 ] | 已達到脈沖警告閾值 |
| F2AL | [ 電機低頻閾值2 ] | 已達到電機頻率低閾值2 |
| FLA | [ 達到高速 ] | 已達到高速警告 |
| RTAH | [ 給定頻率上限 ] | 已達到給定頻率高閾值 |
| RTAL | [ 給定頻率下限 ] | 已達到給定頻率低閾值 |
| F2A | [ 頻率閾值2 ] | 已達到電機頻率高閾值2 |
| CTA | [ 達到電流閾值 ] | 已達到電機電流高閾值 |
| CTAL | [ 低電流閾值 ] | 已達到電機電流低閾值 |
| TTHA | [ 轉矩高警告 ] | 已達到高轉矩閾值 |
| TTLA | [ 轉矩低警告 ] | 已達到低轉矩閾值 |
| ULA | [ 過程欠載警告 ] | 過程欠載警告 |
| OLA | [ 過程過載警告 ] | 過載警告 |
| SSA | [ 達到轉矩限幅 ] | 已達到轉矩極限 |
| RTA | [ 轉矩控制警告 ] | 轉矩控制警告 |
| TAD | [ 設備熱閾值 ] | 已達到變頻器熱閾值 |
| TSA | [ 到電機熱閾值 ] | 已達到電機熱閾值 |
| TS2 | [ 電機2過熱閾值達到 ] | 已達到電機熱閾值2 |
| TS3 | [ 電機3過熱閾值達到 ] | 已達到電機熱閾值3 |
| TS4 | [ 電機4過熱閾值達到 ] | 已達到電機熱閾值4 |
| PTHA | [ 功率高閾值達到 ] | 已達到功率高閾值 |
| PTHL | [ 功率低閾值達到 ] | 已達到功率低閾值 |
| CAS1 | [ 客戶警告1 ] | 客戶警告1激活 |
| CAS2 | [ 客戶警告2 ] | 客戶警告2激活 |
| CAS3 | [ 客戶警告3 ] | 客戶警告3激活 |
| CAS4 | [ 客戶警告4 ] | 客戶警告4激活 |
| CAS5 | [ 客戶警告5 ] | 客戶警告5激活 |
| URA | [AFE主電源欠壓 ] | AFE主電源欠壓 |
| POWD | [ 功率消耗報警 ] | 功耗警告 |
| ANA | [ 溜滑警告 ] | 溜滑警告 |
| BSA | [ 負載移動警告 ] | 負載運動警告 |
| BCA | [ 制動器觸點警告 ] | 制動器觸點警告 |
| TP1A | [AI1熱警告 ] | AI1熱警告 |
| BSC | [ 受控反轉激活 ] | 受控反轉功能已激活 |
| IWA | [ 監視回路A警告 ] | 監控電路A警告 |
| IWB | [ 監視回路B警告 ] | 監控電路B警告 |
| IWC | [ 監視回路C警告 ] | 監控電路C警告 |
| IWD | [ 監視回路D警告 ] | 監控電路D警告 |
| CWA | [ 機柜電路A警告 ] | 機柜電路A警告 |
| CWB | [ 機柜電路B警告 ] | 機柜電路B警告 |
| CWC | [ 機柜電路C警告 ] | 機柜電路C警告 |
| TWA | [ 電機繞組A警告 ] | 電機繞組A警告 |
| TWB | [ 電機繞組B警告 ] | 電機繞組B警告 |
| TWC | [ 電機軸承A警告 ] | 電機軸承A警告 |
| TWD | [ 電機軸承B警告 ] | 電機軸承B警告 |
| CBW | [ 斷路器警告 ] | 斷路器警告 |
| P24C | [ 機柜I/O 24V警告 ] | 機柜I/O 24V缺失警告 |
| CLIM | [AFE電動限幅 ] | AFE電動限幅 |
| CLIG | [AFE發電限幅 ] | AFE發電限幅 |
| THSA | [AFE傳感器熱狀態報警 ] | AFE熱狀態警告 |
| THJA | [AFE IGBT熱狀態報警 ] | AFE IGBT過熱警告 |
| FFCA | [ 機柜風扇反饋報警 ] | 機柜風機反饋警告 |
| FCCA | [ 機柜風扇計數器警告 ] | 機柜風機計數器警告 |
| CHA | [ 機柜過熱報警 ] | 機柜過熱警告 |
| CMIJ | [CMI跳線警告 ] | CMI跳線警告 |
| FCBA | [AFE風扇計數器報警 ] | AFE風機計數器警告 |
| FFBA | [AFE風扇反饋報警 ] | AFE風機反饋警告 |
| MSDA | [ 主從設備警告 ] | 主/從設備警告 |
| FCBB | [ 制動單元風扇計數器報警 ] | BUO風機計數器警告 |
| BSQA | [ 齒隙補償報警 ] | 齒隙補償警告 |
| FFBB | [ 制動單元風扇反饋報警 ] | BUO風機反饋警告 |
| THWB | [ 制動單元熱狀態報警 ] | BUO熱狀態警告 |
| MDW | [AFE直流母線給定值報警 ] | AFE直流母線參考值連接警告 |
| TPEA | [ 編碼器口過熱警告 ] | 編碼器模塊熱警告 |
| TS1A | [AI1溫感報警 ] | 溫度傳感器AI1警告(開路) |
| TS3A | [AI3溫感報警 ] | 溫度傳感器AI3警告(開路) |
| TS4A | [AI4溫感報警 ] | 溫度傳感器AI4警告(開路) |
| TS5A | [AI5溫感報警 ] | 溫度傳感器AI5警告(開路) |
| DCRW | [ 直流母線紋波報警 ] | 直流總線脈動警告 |
| COPA | [ 冷卻水泵警告 ] | 因泵運行期間檢測到錯誤或因[泵診斷]CPT-(與ATV9L0相關)導致冷卻泵警告 |
| MOA | [ 模塊過熱 ] | 因環境溫度監控導致模塊過熱警告 |
| AFFL | [ 回退通道 ] | 在現場總線通信中斷后激活自動回退行為 |
| LKON | [ 鎖定警告 ] | 因外部設備未就緒而導致上電鎖定警告 |
| INFM | [ 內部錯誤22 ] | 內部錯誤22(嵌入式以太網) |
| RFTA | [ 后備電源警告 ] | 電源備用模式警告 |
| SLF1 | [Modbus中斷 ] | Modbus通信中斷警告 |

